2022年10月たばこが値上げ!
2022年に値上げするたばこ、いつから値上げするんでしょうか?
たばこは2018年から毎年値上げしていて、毎年10月1日に値段が改定されています。
2022年も、たばこが値上げするのは10月1日からです。
日本たばこ産業株式会社からのたばこ値上げに関する発表はこちら
もう10月はたばこが値上げする月として恒例化していますよね…。
SNSでも、たばこの値上げは秋の恒例イベントだという声が挙がっています。
こんにちは☺️
10月からタバコが値上げします
毎年秋の恒例行事かな?
タバコが精神安定剤でしたが
考えないとダメですよね…
お豆腐メンタルな上に職場にタバコがあるという状況で
くるり、禁煙ができるのか?— くるり (@dtNrsI8UZVeJJW1) August 22, 2022
喫煙者にとって、10月は心苦しい月になっています。
数年に一度ならまだしも、毎年値上げしてたら禁煙しようかと考えてしまいます。
とはいえ、簡単には辞められないですよね…。
たばこの値上げまであと1か月、ストック買いする喫煙者の方々も増えそうですね。
たばこが値上げされる理由はたばこ税
2022年10月に値上げされるたばこですが、そもそもなぜたばこが値上げするのでしょうか?
たばこが値上げするのは、たばこ税が増税されるからなんです。
こちらは日本たばこ産業(JT)がたばこ税増税に伴い、たばこの値上げをすることを財務省に申請したことを報じるニュース記事です。
日本たばこ産業(JT)は25日、10月1日のたばこ税増税に合わせ、加熱式たばこ41銘柄について20~30円の値上げを財務省に申請したと発表しました。
https://t.co/QLaPbBg7rz— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) August 25, 2022
たばこ税増税にともない、たばこの価格が上がることがわかりましたが、ではなぜたばこ税が増税されるのでしょうか?
以下の日本たばこ産業株式会社のウェブサイトで、たばこ税の仕組みを見ることが出来ます。
たばこ税の仕組み | JTウェブサイト https://t.co/kvcpFfYbbR
— katuyo✨ free your money! (@katuyo17) August 26, 2022
たばこ税は国の財源として非常に重要で、その金額は年間約2兆円、国の税収の1.5%を占めているんです。
たばこ税が、印紙収入や関税よりもウェイトが大きいなんて、意外ですよね。
国は安定した税収を得るために、消費税増税などの政策を練ります。
しかし、消費税は上げると国民が節約をし始めて、生活必需品以外の支出に消極的になることがあり、税収入が得られなくなるリスクがあります。
確かに消費税が上がって家計が苦しくなったら、食事を安いもので済ませたり、外食や旅行、ショッピングなど、娯楽への支出を削りますよね。
たいていの人は、上に挙げたような娯楽はたまにするもので、できないからといってめちゃくちゃ困る!ということはありません。
しかし、たばこは外食や旅行、ショッピングとは違って、なかなか辞められるものではありません。
「数十円値上げしたくらいじゃ辞めようと思わない」という喫煙者の方が多いのが実態です。
Twitterでもまだまだ今の価格ではたばこは辞めないという人たちが多くいるので、一部ご紹介します。
煙草は10月にまた値上げよ。自分が吸ってるPloomは600円になるみたい。でも❓どんどん値上げして欲しいかも。大切に吸いたいし、1箱3,000円くらいになったらやめれると思う。1,000円ではやめられない。
— 敦瑚 (@aboutahermit) August 29, 2022
本当にたばこが好きな方や、生活の一部になっている方にとっては、値上げしても「キツいなあ」と思うくらいで、辞めはしないものです。
そのため、国の安定した税収入が、たばこ税というわけなんです!
実際に、たばこは年々増税しているにも関わらず、税収が安定しています。
以下の画像で、日本のたばこ税税収の推移を見ることが出来ます。
タバコの販売数量は激減しているのに、たばこ税の税収はほとんど変化ないのすごい。昔のたばこ税は安すぎたな。 pic.twitter.com/neNEEHKw10
— zapa (@zapa) October 1, 2018
たばこの販売数は減っているにも関わらず、たばこ税の税収は安定していますよね。
禁煙する人もいれば、絶対にたばこを辞めない人がいるために、増税をしても安定した税収を得れて、消費税よりも増税した時のリスクが低いため、たばこ税は増税されやすいんです!
JT社のたばこ値上げ銘柄一覧
では大手3社のたばこの値上げ銘柄一覧を見ていきましょう。
現在の販売価格と、2022年10月からの新価格、そして値上げ額をまとめています。
まずは日本たばこ産業株式会社(JT)から!
JTが値上げすると発表したのは、加熱式タバコ41銘柄です。
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 値上げ額 |
1 | メビウス・レギュラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
2 | メビウス・メンソール・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
3 | メビウス・レッド・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
4 | メビウス・パープル・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
5 | メビウス・コールド・レギュラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
6 | メビウス・コールド・メンソール・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
7 | メビウス・ブラウン・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
8 | メビウス・ミックス・グリーン・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
9 | ピアニッシモ・アリア・メンソール・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
10 | ピアニッシモ・ピンク・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
11 | ピアニッシモ・モーニング・ローズ・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
12 | ピアニッシモ・ミッドナイト・ジャスミン・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
13 | ピアニッシモ・アプリコット・キューカンバー・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
14 | ピアニッシモ・ハニーアップル・ビネガー・クーラー・プルーム・テック専用 | \570 | \600 | \30 |
15 | メビウス・パープル・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
16 | メビウス・ゴールド・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
17 | メビウス・ゴールド・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
18 | メビウス・ゴールド・マスカットグリーン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
19 | メビウス・ゴールド・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
20 | メビウス・プレミアムゴールド・レギュラー・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
21 | メビウス・プレミアムゴールド・メンソール・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
22 | メビウス・プレミアムゴールド・フローズン・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
23 | メビウス・エナジー・スパーク・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
24 | メビウス・エナジー・ショット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
25 | メビウス・エナジー・ポップグレープ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
26 | メビウス・エナジー・モスコミュール・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
27 | メビウス・エナジー・ピニャコラーダ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
28 | メビウス・エナジー・ホットワイン・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
29 | メビウス・エナジー・スパークリングワイン・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
30 | メビウス・ロースト・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
31 | メビウス・マイルド・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
32 | メビウス・クリア・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
33 | メビウス・ゴールド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
34 | メビウス・レッド・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
35 | メビウス・ゴールド・イエロー・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
36 | メビウス・ゴールド・オレンジ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
37 | ピアニッシモ・ベルガモット・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
38 | ピアニッシモ・キンモクセイ・ミント・プルーム・テック・プラス専用 | \580 | \600 | \20 |
39 | キャメル・ゴールド・プルーム・エックス用 | \440 | \470 | \30 |
40 | キャメル・コバルト・プルーム・エックス用 | \440 | \470 | \30 |
41 | キャメル・パープル・オプション・プルーム・エックス用 | \440 | \470 | \30 |
全体的に20円~30円の値上げですね。
また、キャメル以外は600円で均一になっています…。
唯一のメリットは、たばこを買う時のおつりがまとまったことくらいですね(笑)
フィリップモリス社のたばこ値上げ銘柄一覧
次にフィリップモリスジャパン社のたばこ値上げ銘柄です!
フィリップモリスジャパン社が値上げを発表したのは49銘柄です。
No. | 区分 | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 値上げ額 |
1 | 加熱式たばこ | テリア・リッチ・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
2 | 加熱式たばこ | テリア・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
3 | 加熱式たばこ | テリア・スムース・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
4 | 加熱式たばこ | テリア・バランスド・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
5 | 加熱式たばこ | テリア・ブラック・メンソール | \580 | \600 | \20 |
6 | 加熱式たばこ | テリア・メンソール | \580 | \600 | \20 |
7 | 加熱式たばこ | テリア・ミント | \580 | \600 | \20 |
8 | 加熱式たばこ | テリア・パープル・メンソール | \580 | \600 | \20 |
9 | 加熱式たばこ | テリア・イエロー・メンソール | \580 | \600 | \20 |
10 | 加熱式たばこ | テリア・トロピカル・メンソール | \580 | \600 | \20 |
11 | 加熱式たばこ | テリア・ブライト・メンソール | \580 | \600 | \20 |
12 | 加熱式たばこ | テリア・フュージョン・メンソール | \580 | \600 | \20 |
13 | 加熱式たばこ | テリア・ブラック・パープル・メンソール | \580 | \600 | \20 |
14 | 加熱式たばこ | テリア・ブラック・イエロ―・メンソ―ル | \580 | \600 | \20 |
15 | 加熱式たばこ | テリア・ルビ―・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
16 | 加熱式たばこ | センティア・ディープ・ブロンズ | \530 | \550 | \20 |
17 | 加熱式たばこ | センティア・バランスド・イエロー | \530 | \550 | \20 |
18 | 加熱式たばこ | センティア・クリア・シルバー | \530 | \550 | \20 |
19 | 加熱式たばこ | センティア・フレッシュ・エメラルド | \530 | \550 | \20 |
20 | 加熱式たばこ | センティア・フロスト・グリーン | \530 | \550 | \20 |
21 | 加熱式たばこ | センティア・クール・ジェイド | \530 | \550 | \20 |
22 | 加熱式たばこ | センティア・シトラス・グリーン | \530 | \550 | \20 |
23 | 加熱式たばこ | センティア・フレッシュ・パープル | \530 | \550 | \20 |
24 | 加熱式たばこ | センティア・ピュア・ティーク | \530 | \550 | \20 |
25 | 加熱式たばこ | センティア・アイシー・ブラック | \530 | \550 | \20 |
26 | 加熱式たばこ | センティア・トロピカル・イエロー | \530 | \550 | \20 |
27 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
28 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・メンソール | \580 | \600 | \20 |
29 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・バランスド・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
30 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・ミント | \580 | \600 | \20 |
31 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・スムース・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
32 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・パープル・メンソール | \580 | \600 | \20 |
33 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・イエロー・メンソール | \580 | \600 | \20 |
34 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・トロピカル・メンソール | \580 | \600 | \20 |
35 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・ブライト・メンソール | \580 | \600 | \20 |
36 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・ブラック・メンソール | \580 | \600 | \20 |
37 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・リッチ・レギュラー | \580 | \600 | \20 |
38 | 加熱式たばこ | マールボロ・ヒートスティック・フュージョン・メンソール | \580 | \600 | \20 |
39 | 加熱式たばこ | ヒーツ・ディープ・ブロンズ | \530 | \550 | \20 |
40 | 加熱式たばこ | ヒーツ・バランスド・イエロー | \530 | \550 | \20 |
41 | 加熱式たばこ | ヒーツ・クリア・シルバー | \530 | \550 | \20 |
42 | 加熱式たばこ | ヒーツ・フレッシュ・エメラルド | \530 | \550 | \20 |
43 | 加熱式たばこ | ヒーツ・フロスト・グリーン | \530 | \550 | \20 |
44 | 加熱式たばこ | ヒーツ・クール・ジェイド | \530 | \550 | \20 |
45 | 加熱式たばこ | ヒーツ・シトラス・グリーン | \530 | \550 | \20 |
46 | 加熱式たばこ | ヒーツ・フレッシュ・パープル | \530 | \550 | \20 |
47 | 加熱式たばこ | ヒーツ・ピュア・ティーク | \530 | \550 | \20 |
48 | 加熱式たばこ | ヒーツ・アイシー・ブラック | \530 | \550 | \20 |
49 | 加熱式たばこ | ヒーツ・トロピカル・イエロー | \530 | \550 | \20 |
フィリップモリスジャパン社の銘柄も、20~30円の値上げです。
センティアとヒーツが550円、テリア、マルボロが600円になりました。
JTと同じく、たばこの値段のキリがよくなりましたね。
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン社のたばこ値上げ銘柄一覧
最後に、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンのたばこ値上げ銘柄です!
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンが値上げを発表したのは、加熱式たばこ34銘柄です。
No. | 銘柄名 | 現定価 | 新定価案 | 値上げ額 |
1 | ケント・ネオスティック・リッチ・タバコ・エックス | \500 | \520 | \20 |
2 | ケント・ネオスティック・インテンスリー・フレッシュ・J | \500 | \520 | \20 |
3 | ケント・ネオスティック・スパーク・フレッシュ・J | \500 | \520 | \20 |
4 | ケント・ネオスティック・シトラス・フレッシュ・J | \500 | \520 | \20 |
5 | ケント・ネオスティック・スムース・フレッシュ・J | \500 | \520 | \20 |
6 | ケント・ネオスティック・ダーク・フレッシュ・J | \500 | \520 | \20 |
7 | ケント・ネオスティック・ブライト・タバコ・J | \500 | \520 | \20 |
8 | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・エックス | \500 | \520 | \20 |
9 | ケント・ネオスティック・ベリー・ブースト・J | \500 | \520 | \20 |
10 | ケント・ネオスティック・ミント・ブースト・J | \500 | \520 | \20 |
11 | ネオ・クリーミー・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
12 | ネオ・ダーク・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
13 | ネオ・フレッシュ・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
14 | ネオ・ブースト・ミント・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
15 | ネオ・ブースト・ベリー・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
16 | ネオ・ブースト・ロイヤル・プラス・スティック・J | \560 | \580 | \20 |
17 | ネオ・テラコッタ・タバコ・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
18 | ネオ・フリーズ・メンソール・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
19 | ネオ・ブリリアント・ベリー・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
20 | ネオ・フレスコ・メンソール・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
21 | ネオ・トロピカル・スワール・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
22 | クール・エックス・ネオ・マックス・メンソール・glo hyper用 | \520 | \540 | \20 |
23 | クール・エックス・ネオ・フレッシュ・メンソール・glo hyper用 | \520 | \540 | \20 |
24 | クール・エックス・ネオ・モヒート・ベリー・メンソール・glo hyper用 | \520 | \540 | \20 |
25 | クール・エックス・ネオ・ベリー・ベリー・メンソール・glo hyper用 | \520 | \540 | \20 |
26 | ネオ・タバコ・オーク・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
27 | ネオ・フローレセント・シトラス・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
28 | ネオ・パイナップル・ベリー・ミックス・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
29 | ネオ・メロン・シトリック・ミックス・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
30 | ネオ・ブラウン・タバコ・スティック・glo hyper用 | \440 | \460 | \20 |
31 | ネオ・グリーン・ミント・スティック・glo hyper用 | \440 | \460 | \20 |
32 | ネオ・パープル・ベリー・スティック・glo hyper用 | \440 | \460 | \20 |
33 | ネオ・メンソール・フルーツ・ミックス・スティック・glo hyper用 | \440 | \460 | \20 |
34 | ネオ・ワイルド・メンソール・スティック・glo hyper用 | \540 | \560 | \20 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは一律20円の値上げです。
600円台に突入する銘柄が多い中、ケントは値上げ後も520円というリーズナブルさ。
今吸っている銘柄から、ケントに変える人が増えるかもしれませんね。